<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZenithOp-ti-date &#187; Cases</title>
	<atom:link href="http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/category/cases/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zenithop-ti-date.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 16:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>HTC Beats Playlist Facebook app met Spotify integratie</title>
		<link>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/htc-beats-playlist-facebook-app-met-spotify-integratie/</link>
		<comments>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/htc-beats-playlist-facebook-app-met-spotify-integratie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenithop-ti-date.nl/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[De HTC Sensation XE met Beats AudioTM blinkt uit in performance en sound. Doordat Beats Audio geïntegreerd is in het toestel en er standaard een urBeats in-ear headset geleverd wordt, kan men genieten van een superieure geluidskwaliteit! Deze belangrijke kenmerken hebben we als uitgangspunt genomen voor verschillende uitingen zoals een Facebook app en homepage takeovers. [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/htc-beats-playlist-facebook-app-met-spotify-integratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CASE: Biotherm Homme – Interactive advertising voor Web en iPad</title>
		<link>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/case-biotherm-homme-interactive-advertising-voor-web-en-ipad/</link>
		<comments>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/case-biotherm-homme-interactive-advertising-voor-web-en-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenithop-ti-date.nl/?p=2746</guid>
		<description><![CDATA[Biotherm Homme High Recharge Energy Shot is een gezichtsverzorgend product voor mannen. We maakten voor deze campagne website takeovers, banners, een geadopteerde landingspagina en interactieve iPad advertentie.Om de doelgroep te bereiken adverteerden we onder andere op VI.nl, NuSport, 925 door middel van takeovers. Door middel van video en tekst wordt het product uitgelegd en konden [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/columns/een-nieuw-advertentie-platform-is-geboren/' rel='bookmark' title='Een nieuw advertentie platform is geboren'>Een nieuw advertentie platform is geboren</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/case-biotherm-homme-interactive-advertising-voor-web-en-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zenithop-ti-date.nl/wp-content/uploads/2011/09/case-biotherm-120x116.jpg" length="6002" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>HTC ChaCha simulatie op NU.nl en in bushokjes</title>
		<link>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/htc-chacha-simulatie-op-nu-nl-en-in-bushokjes/</link>
		<comments>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/htc-chacha-simulatie-op-nu-nl-en-in-bushokjes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenithop-ti-date.nl/?p=2674</guid>
		<description><![CDATA[Met de nieuwe HTC ChaCha deel je met &#233;&#233;n druk op de knop alles direct op Facebook. Zed digital nam dit gegeven als uitgangspunt voor een innovatieve homepage takeover die&#160;recentelijk te zien was op NU.nl en 11 andere websites waaronder beautylab.nl en mixitup.nl. Na het klikken op de banner wordt de mogelijkheid gegeven jezelf te [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/htc-chacha-simulatie-op-nu-nl-en-in-bushokjes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zenithop-ti-date.nl/wp-content/uploads/2011/08/HTC_takeover_NU2-120x63.jpg" length="3120" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>NESCAFÉ Dolce Gusto</title>
		<link>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/dolce-gusto/</link>
		<comments>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/dolce-gusto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenithop-ti-date.nl/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[De originele opdracht van Nestl&#233; was simpel; communiceer de &#8364;20 euro retour actie op een effectieve manier. Voor de campagne werden een aantal bannerformaten ontwikkeld die werden ingezet op vergelijkingssites zoals Kieskeurig, Beslist.nl en Vergelijk.nl. Opvallende feature is dat we het gemiddelde cijfer van de NESCAF&#201;&#160;Dolce Gusto machines op de betreffende sites ook hebben ge&#239;ntegreerd [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/dolce-gusto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zenithop-ti-date.nl/wp-content/uploads/2010/12/case_dolcegusto-120x79.jpg" length="4352" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>GUHL 30 jaar</title>
		<link>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/guhl-30-jaar/</link>
		<comments>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/guhl-30-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 07:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenithop-ti-date.nl/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[Ter ere van het 30-jarige bestaan van GUHL heeft Zed digital 4 Hyves pimps en een interactief boek ontwikkeld. http://www.guhl30jaar.nl (actiesite) http://www.hyves.nl/actie/guhl30jaar (hyves campagne) Reactie van de klant “Op korte termijn een kwalitatieve actie opzetten. Geen probleem voor Zed digital. Nadat het akkoord was gegeven om het plan voor ons 30 jarig bestaan in Nederland [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/guhl-ontdek-je-natuurlijke-kracht/' rel='bookmark' title='GUHL &#8211; Ontdek je natuurlijke kracht'>GUHL &#8211; Ontdek je natuurlijke kracht</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/guhl-30-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zenithop-ti-date.nl/wp-content/uploads/2010/10/content_foto_guhl30jaar-119x89.jpg" length="4438" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>TNT Sjopze.nl</title>
		<link>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/tnt-sjopze-nl/</link>
		<comments>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/tnt-sjopze-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenithop-ti-date.nl/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Zed digital maakte een opvallend concept voor een TV-billboard en online banners voor TNT Sjopze! Preroll Banners: http://www.zeddigital.nl/projects/tnt/sjopze/SJOPZE_336x280.html Wat maakt dit project bijzonder? De aangeleverde afbeeldingen van de aanbiedingen gaven maar beperkte mogelijkheden tot animatie, mede door het aantal aanbiedingen dan in één banner moest worden gecommuniceerd. Door de aanbiedingen te presenteren in de vorm van [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/tnt-sjopze-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zenithop-ti-date.nl/wp-content/uploads/2010/10/content_foto_tnt_sjopze-119x89.jpg" length="3460" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>AEG Electrolux &#8211; ÖKO_LINE</title>
		<link>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/aeg-electrolux-oko_line/</link>
		<comments>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/aeg-electrolux-oko_line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Special/Creatief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenithop-ti-date.nl/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Met beperkt materiaal wist Zed digital toch een online campagne met impact te creëren voor de meest energiezuinige witgoedlijn van AEG! Wat maakt dit project bijzonder? Snelheid en effectiviteit: Uit het media advies bleek dat een pre-roll en take over op Smulweb de beste inzet was om de lijn energiezuinig witgoed van AEG (AEG ÖKO_LINE) [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/aeg-electrolux-oko_line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zenithop-ti-date.nl/wp-content/uploads/2010/09/Case-Oko-Line-AEG-take-over-120x58.jpg" length="4438" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Givenchy &#8211; Case Play</title>
		<link>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/givenchy-case-play/</link>
		<comments>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/givenchy-case-play/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmetics & Fragrances]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Out of Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenithop-ti-date.nl/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Uitdaging Najaar 2008 introduceerde Givenchy de herengeur “PLAY”. Hoe bereiken we de jongeren in hun eigen omgeving en onderscheid PLAY zich van de massa? Oplossing   Er werd voor PLAY een relevante en innovatieve campagne gemaakt waarin outdoor, pr, online, eventmarketing en sampling een samenhangende rol hadden. We zorgden ervoor dat PLAY deel uitmaakte van [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/givenchy-case-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zenithop-ti-date.nl/wp-content/uploads/2010/02/Afbeelding1-120x77.jpg" length="5312" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>GUHL &#8211; Ontdek je natuurlijke kracht</title>
		<link>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/guhl-ontdek-je-natuurlijke-kracht/</link>
		<comments>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/guhl-ontdek-je-natuurlijke-kracht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jurgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Bodycare]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Special/Creatief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenithop-ti-date.nl/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Uitdaging Met een beperkt budget wilde GUHL haar (nieuwe) gebruikers – gedurende een heel jaar &#8211; op de hoogte houden van nieuwe productlijnen. Oplossing De doelgroep van GUHL is tevens een sterke casual gaming doelgroep. Zed digital ontwikkelde een verslavende basisgame en verzorgde elk seizoen nieuwe prijzen en animaties. Producten en productinformatie werden geïntegreerd in [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/guhl-30-jaar/' rel='bookmark' title='GUHL 30 jaar'>GUHL 30 jaar</a></li>
<li><a href='http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/introductie-aeg-silent-laundry-in-nl/' rel='bookmark' title='AEG &#8211; Introductie Silent Laundry'>AEG &#8211; Introductie Silent Laundry</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/guhl-ontdek-je-natuurlijke-kracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zenithop-ti-date.nl/wp-content/uploads/2010/02/Afbeelding3-120x190.png" length="43245" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Wereldomroep &#8211; BVN</title>
		<link>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/wereldomroep-bvn/</link>
		<comments>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/wereldomroep-bvn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 09:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaal]]></category>
		<category><![CDATA[Televisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zenithop-ti-date.nl/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Uitdaging Hoe stel je minimaal 500.000 Nederlanders die (tijdelijk) buiten Nederland verblijven op de hoogte van BVN en hoe zet je ze aan tot kijken? Oplossing 100% online-campagne, gebruikmakend van buitenlandse IP-adressen, die Nederlandse sites aandoen. Selectie sites, waarvan bekend is dat ze bovengemiddeld door Nederlandse ‘buitenlanders’ worden bezocht en die optimaal aansluiten bij de [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenithop-ti-date.nl/index.php/cases/wereldomroep-bvn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.zenithop-ti-date.nl/wp-content/uploads/2009/12/BVN-1-120x88.png" length="12774" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

